免费国产大型黄片_无码视频在线看_少妇无码av无码区线_午夜福利在线视频网址

  • RM-D型圓錐形帶狀干燥機(jī)

RM-D型圓錐形帶狀干燥機(jī)

/

所屬分類:干燥設(shè)備系列

產(chǎn)品概述:RM-D型圓錐形帶狀干燥機(jī)是我公司推出的“節(jié)能、經(jīng)濟(jì)”型干燥設(shè)備之一,設(shè)備由加熱系統(tǒng)、加熱錐體、傳動(dòng)系統(tǒng)、螺旋帶狀攪拌系統(tǒng)、熱風(fēng)排濕系統(tǒng)、除塵系統(tǒng)、出料系統(tǒng)及控制系統(tǒng)等部分組成

  圓錐形帶狀干燥機(jī)是我公司推出的“節(jié)能、經(jīng)濟(jì)”型干燥設(shè)備之一,設(shè)備由加熱系統(tǒng)、加熱錐體、傳動(dòng)系統(tǒng)、螺旋帶狀攪拌系統(tǒng)、熱風(fēng)排濕系統(tǒng)、除塵系統(tǒng)、出料系統(tǒng)及控制系統(tǒng)等部分組成。

二、設(shè)備特點(diǎn) 1、傳熱方式主要為傳導(dǎo)傳熱,且在攪拌裝置的作用下,傳熱表面不斷更新,熱效率得到了提高(70%-80%),節(jié)省能源;

2、該設(shè)備集混合、干燥為一體,減少了工作環(huán)節(jié),降低了設(shè)備和廠房的投資;

3、物料在設(shè)備內(nèi)部運(yùn)動(dòng)方式為全容量同時(shí)循環(huán)方式,混合效率高,達(dá)到均勻干燥的目的,并提高了傳熱速度;

4、進(jìn)入設(shè)備的空氣經(jīng)過空氣過濾,并進(jìn)行加熱,避免錐體內(nèi)部結(jié)露現(xiàn)象;

5、出料口位于錐體的^底部,出料時(shí)能完全排空設(shè)備內(nèi)的物料,清洗也非常方便;

6、配置真空上料機(jī)后可實(shí)現(xiàn)真空進(jìn)料,操作方便。

三、工作原理   加熱錐體設(shè)有加熱夾套,熱源為導(dǎo)熱油或低壓蒸汽,從而能使錐體內(nèi)壁保持一定的加熱溫度。工作時(shí), 傳動(dòng)系統(tǒng)帶動(dòng)螺旋帶狀攪拌裝置旋轉(zhuǎn),物料在攪拌的作用下在設(shè)備內(nèi)部不斷地翻動(dòng),并與錐體內(nèi)壁充分接觸,實(shí)現(xiàn)熱量傳遞,從而使物料內(nèi)部水分不斷蒸發(fā),水蒸汽由排風(fēng)機(jī)引出,粉塵由布袋除塵器收集。干燥完成后,打開下部的出料閥出料。

四、使用范圍   主要適用于化工、醫(yī)藥、飼料等行業(yè)的相應(yīng)工序中,對(duì)粉粒狀物料進(jìn)行混合、干燥等。如樹脂粉劑、發(fā)酵促進(jìn)劑、纖維素、醫(yī)藥及化工原料等。

五、技術(shù)參數(shù)

型號(hào)(RM-D) 100 200 400 600 1000 1500 2000 3000 4000 5000 6000
L 100 200 400 600 1000 1500 2000 3000 4000 5000
mm 620 800 1000 1150 1350 1550 1700 1950 2150 2300
62 48 42 39 36 34 32 30 29 28 27
860 1250 1650 1900 2200 2500 2750 3100 3450 3700 3900
1.5 2.2 3.7 3.7 5.5 5.5 7.5 11 22 22 30
0.89 1.56 2.45 3.34 4.6 6.06 7.36 9.59 11.8 13.6 15.3

視頻集錦

    暫無視頻集錦...
圖片集錦
應(yīng)用客戶

RM-D型圓錐形帶狀干燥機(jī)

序號(hào) 用戶單位 選型設(shè)備 干燥物料 日期
1 江西某化學(xué)科技有限公司 SZG-2000 化工原料 2006
2 浙江湖州某集團(tuán)化工有限公司 YZG-1000 乙酰甲胺磷 2004
3 浙江湖州某集團(tuán)化工有限公司 YZG-1000 乙酰甲胺磷 2004
4 安慶某食品有限公司 LZG-1.2-8 大米、稻谷 2004
5 江蘇某農(nóng)化有限公司 XZG-4 農(nóng)藥粉劑 2003
6 內(nèi)蒙古某生物技術(shù)有限公司 HG-1.4-2.4 黃腐植酸 2003
7 溫州市某禽業(yè)有限公司 JCT-4 雞腿 2002
8 中信國安某電源技術(shù)有限公司 XLZG-1.2-8 顆粒物料 2001
9 廣東茂名某化工公司 FQG-100 稻谷粉 2002
10 杭州某生物技術(shù)有限公司 HG-0.8-1.6 魚飼料 2003
11 安徽滁州某化工有限公司 LZG-1.6-8 甜味劑 2006
12 安徽滁州某化工有限公司 LZG-1.2-8 甜味劑 2005
13 湖南望城某化工廠 XZG-6 化工產(chǎn)品 2002
14 山西某化工有限公司 XZG-8 三氯吡啶醇鈉 2005
15 山西某化工有限公司 XZG-8 三氯吡啶醇鈉 2004
16 河北某股份有限公司 XZG-6 纖維素 2002
17 湖北荊州市某化工廠 FXZG-4 CMC 2002
18 杭州某農(nóng)藥有限公司 XZG-6 農(nóng)藥 2002
19 山東某鋁廠 XZG-10 擬薄水 2002
20 山東某鋁廠 XZG-16 擬薄水 2003
21 山東鄒平某公司 FQG-100 稻谷粉 2002
22 廣東三水某食品廠 FQG-250 面粉干燥 2002
23 杭州某化工總廠 DLPG-500 亞硝酸鈣 2002
24 云南某化工企業(yè) FLPG-500 亞硝酸鈣 2002
25 四川某化工有限公司 DLPG-500 亞硝酸鈣 2002
26 廣東輕工某學(xué)院 LPG-5 迷你型試驗(yàn) 2002
27 河南駐馬店王守義十三香公司 SZG-1500 香料 2002
28 青島某香精香料公司 DLPG-50 香精香料 2003
29 石家莊某生物工程開發(fā)中心 LPG-50 生物制品 2002
30 上海某鋯材料廠 FLPG-25 氧化鋯 2000
31 山東某食品有限公司 FDW-1.4-35 方便面 2003
32 上海某水處理科技發(fā)展有限公司 FD-2-12 水處理顆粒料 2003
33 河南省某鋁廠 FQG-150 氫氧化鋁 2004
34 新疆克拉瑪依某技術(shù)服務(wù)有限責(zé)任公司 FQG-100 化工產(chǎn)品 2005
35 云南省安寧某精細(xì)化工廠 FQG-150 氟硅酸鈉 2002
36 江蘇吳縣開發(fā)區(qū)某化工廠 QG-150 染料 2002
37 山東青州市某貿(mào)易公司 FQG-100 橡膠助劑 2001
38 浙江海寧某化工有限公司 QG-50串聯(lián) 化工助劑 2002.6
39 洛陽某化工廠 QG-250 硝酸鋅 2002.5
40 江蘇寶應(yīng)某蓮藕制品廠 QG-100 藕粉 2001.2
41 安徽銅陵縣某廢處理廠 QG-200 石膏粉 2001.1
42 山東曹縣某精細(xì)化工有限公司 FQG-100 橡膠助劑 2000
43 晉城市某生物有限公司 QG-200 小麥桔桿 1999.10
44 新疆某食品公司 FDW-2-16 果脯 2003.5
45 山西山里紅食品公司 fDW1.4-30 果脯干燥 2002
46 河北武強(qiáng)縣某化工廠 DW-1.2-10 化工顆粒物料 1999.5
47 東營市某新技術(shù)有限責(zé)任公司 DW-1.2-10   2001.4
48 臺(tái)前縣某精細(xì)化工有限公司 DW-1.2-16   2002.5
49 臺(tái)前縣某精細(xì)化工有限公司 DW-1.2-16   2002.5
50 丹東市某農(nóng)化有限公司 DW-2-10   2001.3
51 湖北省松滋市某化工有限公司 SZG-500   2003.7
52 四川綿陽某化工廠 SZG-2000 2003.6
53 廣東江門某化工有限公司 SZG-2000   2003.5
54 山東榮成某再生膠福利廠 SZG-1500 2003.6
55 浙江省仙居縣某醫(yī)藥化工廠 SZG-500   2003.8
56 中山市某特種纖維有限公司 SZG-2000   2003.4
57 沈陽市某化工有限公司 SZG-1000   1999.7
58 浙江嵊州市某合成催化劑有限公司 SZG-1500 2002.7
59 浙江嵊州市某合成催化劑有限公司 SZG-1500 2002.7
60 山東濟(jì)南某藥業(yè)公司 SZG-1000 2002.4
61 南京某石油化工研究院 SZG-500   2000.3
62 江西某化工有限公司 SZG-750   1999.8
63 常州新區(qū)某化工廠 SZG-500   1999.12
64 浙江省龍泉某化工有限公司 SZG-1000   1999.10
65 武進(jìn)某科研化工廠 SZG-3000 2003.2
66 武進(jìn)某科研化工廠 SZG-3000 2003.2
67 四川省某功能高分子材料有限公司 SZG-3000   2002.10
68 南京某勞動(dòng)服務(wù)公司 SZG-500   2001.10
69 湖南湘潭某鋅粉有限公司 SZG-1000   2002.10
70 成都某化工有限公司 SZG-1500   2002.12
71 天津某化工有限公司 SZG-1000   2002.6
72 武漢某生物技術(shù)有限公司 SZG-2000   2002.9
73 吉林化學(xué)工業(yè)股份有限公司 SZG-500   2002.4
74 山東某醫(yī)化化工廠 SZG-1500   2001.5
75 北京某化工有限公司 SZG-750   2001.7
76 廣州某藥業(yè)股份有限公司 SZG-50   2002.4
77 山東萊州某化工有限公司 SZG-1500   2002.3
78 山東淄川雙鳳化工廠 SZG-200 2002.3
79 青海某科技開發(fā)有限公司 SZG-500   2000.3
80 江西省銅鼓縣某化工廠 SZG-500   2000.4
81 浙江海寧皮革化工廠 SZG-500   2002.3
82 內(nèi)蒙古達(dá)拉特旗某食品廠 DW-1.2-10   2000.1
83 湖州某化工有限公司 SZG-1000   2001.7
84 如皋某化工有限公司 SZG-1000   2001.5
85 浙江慶元某化工有限公司 SZG-1500   2001.6
86 江蘇建湖某尼龍有限公司 SZG-500   2001.8
87 湖南某生物制品有限公司 SZG-500   2000.5
88 溧陽市某化工廠 SZG-500   2001.3
動(dòng)畫演示

相關(guān)工程
暫無相關(guān)工程...
相關(guān)文章
相關(guān)產(chǎn)品

Copyright 2022 常州市統(tǒng)一干燥設(shè)備有限公司 蘇ICP備05005350號(hào) 版權(quán)聲明
Top